当前位置: 首页 >深圳|成交房源信息查询-房天下

深圳|成交房源信息查询-房天下

在售房源 我要卖房 免费发布出租 写字楼出租 金融贷款 香港房产 最近搜过 区域: 商圈直达 B
C D F G H J K L M N
P Q R S T W X Y Z 博罗县
八卦岭 布心 保税区 笔架山 宝安南 宝安中心区 布吉 坂田 常平 长安
车公庙 翠竹 蔡屋围 大鹏 大亚湾区 大浪 大朗 东城 大岭山 东门
凤岗 福田中心区 福永 公明 光明 观澜 莞城 惠阳区 厚街 惠东县
惠城区 虎门 皇岗 华强 黄贝岭 洪湖 华侨城 后海 横岗 景田
坑梓 葵涌 科技园 龙华 龙门县 寮步 莲花 莲塘 龙岗中心城 民治
梅林 梅沙 南澳 南城 农科中心 泥岗 南头 南山中心区 南油 坪山
平湖 坪地 其他 前海 人民南 松山湖 石龙 上步 石厦 上下沙
水库 笋岗 蛇口 沙头角 松岗 沙井 石岩 塘厦 万江 香蜜湖
新洲 西丽 西乡 新安 盐田港 银湖 樟木头 中山 仲恺区 中堂
竹子林 总价: 户型: 面积: 深圳 房价成交信息 上周成交量 21.57% 1685
3月参考均价 0% 49109 共找到 17697 西南向 | 2017-03-21 市场信息
1150 98375元 / 北向 | 2017-03-21 市场信息 340
55195元 / 西北向 | 2017-03-21 市场信息 480 51081元 /
西南向 | 2017-03-21 市场信息 382 40870元 / 东南向 |
2017-03-21 市场信息 2050 104592元 / 南向 | 2017-03-21 市场信息
478 41540元 / 南 北向 | 2017-03-21 市场信息 432
55067元 / 东向 | 2017-03-21 市场信息 710 55906元 /
东南向 | 2017-03-21 市场信息 3398 118431元 / 东南向 |
2017-03-21 市场信息 395 57522元 / 南向 | 2017-03-21 市场信息
345 51686元 / 南向 | 2017-03-21 市场信息 389
57148元 / 南北向 | 2017-03-20 房天下成交 263 29822元 /
东南向 | 2017-03-20 市场信息 537 63906元 / 东南向 |
2017-03-20 市场信息 260 54657元 / 西北向 | 2017-03-20 市场信息
330 53038元 / 西 北向 | 2017-03-20 市场信息 995
104462元 / 东北向 | 2017-03-20 市场信息 530 67949元 /
东南向 | 2017-03-20 市场信息 355 57922元 / 北向 |
2017-03-20 市场信息 309 43266元 / 北向 | 2017-03-20 市场信息
285 66280元 / 北向 | 2017-03-20 市场信息 295
44873元 / 西北向 | 2017-03-20 市场信息 222 30025元 /
西南向 | 2017-03-20 市场信息 357 42105元 / 东南向 |
2017-03-20 市场信息 575 39656元 / 东南向 | 2017-03-20 市场信息
K L M N O P Q R S T U V W X Y
449 51286元 / 南向 | 2017-03-20 市场信息 269
40198元 / 东向 | 2017-03-20 市场信息 398 40951元 /
东南向 | 2017-03-20 市场信息 308 43162元 / 西南向 |
2017-03-20 市场信息 435 48794元 / 共100页 深圳3月区县成交排行 区县 成交价
成交量 1 龙岗 37456元/㎡ 1341套 2 福田 66495元/㎡ 1195套 3
罗湖 50532元/㎡ 993套 4 宝安 47235元/㎡ 975套 5 南山 69018元/㎡
888套 6 盐田 51002元/㎡ 118套 市场数据分析 二手房快讯 1 2 3
4 5 6 商圈索引 B C D F G H
J K L M N P Q R S T
W X Y Z 免责声明:
B           H
N     C       Y    
  T                
          Q   Z D J
  W             F K
S     G           L
  X   房天下二手房: Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有 客服电话: 400-850-8888 010-56318764
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 途丫旅行网