当前位置: 首页>114票务网-火车票
114票务网

114票务网

114票务网精选火车票

本站仅展示信息,预订服务请登录114票务网官网
火车票预订手机版 东莞到深圳的火车票
您好,欢迎光临国内领先的 12306网上订火车票官网 汽车票 出发站: 到达站: 出发日: 当前位置: 返程: 东莞到深圳火车票 (2017-04-08    周六)共计102个车次
东莞到深圳火车票 东莞到深圳的火车票
选择车型: 出发时间: 车次/经停 出发站/到达站 运行时间 坐席/票价/余票 订票 K105 经停站 东莞东(03:32)
深圳(04:50) 1小时18分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧:
(余 张) 软卧: (余 张) Z185 经停站 东莞东(03:42) 深圳(05:06) 1小时24分
当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张)
软卧: (余 张) Z181 经停站 东莞东(03:49) 深圳东(05:06) 1小时17分 当日到达 无座:
(余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余
张) K445 经停站 东莞东(03:56) 深圳(04:40) 0小时44分 当日到达 无座: (余 张)
硬座: (余 张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余 张) K115
经停站 东莞东(04:38) 深圳(05:35) 0小时57分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余
张) 硬卧: (余 张) 软卧: K1655 经停站 东莞东(04:56) 深圳东(05:30) 0小时34分
当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张)
软卧: (余 张) K1619 经停站 东莞东(05:04) 深圳东(06:34) 1小时30分 当日到达 无座:
(余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余
张) K9059 经停站 东莞(05:07) 深圳西(06:50) 1小时43分 当日到达 无座: (余 张)
硬座: (余 张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余 张) K1019
经停站 东莞东(05:22) 深圳东(06:01) 0小时39分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余
张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余 张) K9093 经停站 东莞(05:36)
深圳西(07:10) 1小时34分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧:
(余 张) 软卧: (余 张) T211 经停站 东莞东(05:45) 深圳(06:22) 0小时37分
当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张)
软卧: (余 张) K835 经停站 东莞(06:31) 深圳西(08:10) 1小时39分 当日到达 无座:
(余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余
张) C7001 经停站 东莞(06:41) 深圳(07:32) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7017 经停站 东莞(06:49) 深圳(07:40) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7023 经停站 东莞(06:57) 深圳(07:48) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7033 经停站 东莞(07:10) 深圳(08:00) 0小时50分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7055 经停站 东莞(07:21) 深圳(08:12) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7071 经停站 东莞(07:37) 深圳(08:28) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: T101
经停站 东莞东(07:37) 深圳(08:15) 0小时38分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余
张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余 张) C7093 经停站 东莞(07:45)
深圳(08:36) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) K133 经停站 东莞东(07:52)
深圳西(09:26) 1小时34分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧:
(余 张) 软卧: (余 张) C7099 经停站 东莞(07:56) 深圳(08:47) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7109 经停站 东莞(08:13) 深圳(09:03) 0小时50分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7129 经停站 东莞(08:21) 深圳(09:12) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7045 经停站 东莞(08:30) 深圳(09:21) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) K9083 经停站 东莞(08:35) 深圳西(10:35) 2小时0分
当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张)
软卧: (余 张) C7119 经停站 东莞(08:38) 深圳(09:29) 0小时51分 当日到达 二等:
一等: (余 张) C7141 经停站 东莞(08:55) 深圳(09:45) 0小时50分 当日到达 二等:
一等: (余 张) C7153 经停站 东莞(09:09) 深圳(10:00) 0小时51分 当日到达 二等:
一等: (余 张) K9063 经停站 东莞(09:12) 深圳西(11:40) 2小时28分 当日到达 无座:
(余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余
张) C7083 经停站 东莞(09:23) 深圳(10:12) 0小时49分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7067 经停站 东莞(09:35) 深圳(10:26) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7003 经停站 东莞(09:51) 深圳(10:42) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7025 经停站 东莞(10:02) 深圳(10:53) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7035 经停站 东莞(10:18) 深圳(11:09) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7019 经停站 东莞(10:26) 深圳(11:17) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7057 经停站 东莞(10:34) 深圳(11:25) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7073 经停站 东莞(10:50) 深圳(11:41) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: C7101
经停站 东莞(11:06) 深圳(11:57) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7131
经停站 东莞(11:24) 深圳(12:14) 0小时50分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7047
经停站 东莞(11:35) 深圳(12:26) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7111
经停站 东莞(11:45) 深圳(12:36) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7121
经停站 东莞(11:53) 深圳(12:44) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7143
经停站 东莞(12:04) 深圳(12:55) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7085
经停站 东莞(12:24) 深圳(13:15) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7009
经停站 东莞(12:34) 深圳(13:25) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7155
经停站 东莞(12:42) 深圳(13:33) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余 张) K1281
经停站 东莞东(12:43) 深圳东(13:23) 0小时40分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余
张) 硬卧: (余 张) 软卧: C7005 经停站 东莞(12:58) 深圳(13:49) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) T8369 经停站 东莞东(13:04) 深圳(13:46) 0小时42分
当日到达 软座: (余 张) C7037 经停站 东莞(13:22) 深圳(14:10) 0小时48分 当日到达
二等: 一等: (余 张) C7027 经停站 东莞(13:33) 深圳(14:24) 0小时51分 当日到达
二等: 一等: (余 张) K91 经停站 东莞东(13:40) 深圳东(14:15) 0小时35分 当日到达
无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张) 软卧:
(余 张) C7059 经停站 东莞(13:50) 深圳(14:38) 0小时48分 当日到达 二等: 一等:
(余 张) K823 经停站 东莞东(14:03) 深圳东(15:27) 1小时24分 当日到达 硬座: (余
张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余 张) C7075 经停站 东莞(14:06)
深圳(14:54) 0小时48分 当日到达 二等: 一等: C7133 经停站 东莞(14:27) 深圳(15:18) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7103 经停站 东莞(14:36) 深圳(15:27) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7049 经停站 东莞(14:44) 深圳(15:35) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7113 经停站 东莞(14:51) 深圳(15:41) 0小时50分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7123 经停站 东莞(15:06) 深圳(15:56) 0小时50分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7183 经停站 东莞(15:17) 深圳(16:08) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7087 经停站 东莞(15:30) 深圳(16:21) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7145 经停站 东莞(15:41) 深圳(16:32) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7011 经停站 东莞(15:50) 深圳(16:41) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7157 经停站 东莞(16:04) 深圳(16:55) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7007 经停站 东莞(16:14) 深圳(17:05) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7039 经停站 东莞(16:31) 深圳(17:22) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7061 经停站 东莞(16:51) 深圳(17:42) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7077 经停站 东莞(17:08) 深圳(17:59) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: C7029 经停站 东莞(17:16) 深圳(18:07) 0小时51分 当日到达 二等:
一等: (余 张) C7195 经停站 东莞(17:24) 深圳(18:15) 0小时51分 当日到达 二等:
一等: C7135 经停站 东莞(17:35) 深圳(18:26) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7051 经停站 东莞(17:46) 深圳(18:37) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7115 经停站 东莞(17:58) 深圳(18:49) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7105 经停站 东莞(18:07) 深圳(18:58) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7095 经停站 东莞(18:18) 深圳(19:09) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7185 经停站 东莞(18:26) 深圳(19:17) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7089 经停站 东莞(18:34) 深圳(19:25) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7125 经停站 东莞(18:45) 深圳(19:36) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7013 经停站 东莞(18:54) 深圳(19:45) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7147 经停站 东莞(19:10) 深圳(20:01) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7159 经停站 东莞(19:33) 深圳(20:24) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7041 经停站 东莞(19:41) 深圳(20:32) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7063 经停站 东莞(20:00) 深圳(20:50) 0小时50分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7079 经停站 东莞(20:12) 深圳(21:03) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: T397
经停站 东莞东(20:13) 深圳(20:50) 0小时37分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余
张) 硬卧: (余 张) 软卧: (余 张) C7197 经停站 东莞(20:24)
深圳(21:13) 0小时49分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7137 经停站 东莞(20:36)
深圳(21:25) 0小时49分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7031 经停站 东莞(20:45)
深圳(21:34) 0小时49分 当日到达 二等: 一等: (余 张) C7021 经停站 东莞(20:55)
深圳(21:44) 0小时49分 当日到达 二等: 一等: (余 张) K1091 经停站 东莞东(20:58)
深圳东(21:34) 0小时36分 当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧:
(余 张) 软卧: (余 张) C7117 经停站 东莞(21:11) 深圳(22:02) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7097 经停站 东莞(21:22) 深圳(22:13) 0小时51分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7107 经停站 东莞(21:36) 深圳(22:24) 0小时48分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7091 经停站 东莞(21:44) 深圳(22:32) 0小时48分
当日到达 二等: 一等: (余 张) C7187 经停站 东莞(21:52) 深圳(22:40) 0小时48分
当日到达 二等: 一等: (余 张) K33 经停站 东莞东(21:54) 深圳(22:36) 0小时42分
当日到达 无座: (余 张) 硬座: (余 张) 硬卧: (余 张)
软卧: C7127 经停站 东莞(22:11) 深圳(23:02) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7149 经停站 东莞(22:34) 深圳(23:25) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7065 经停站 东莞(22:59) 深圳(23:50) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) C7043 经停站 东莞(23:08) 深圳(23:59) 0小时51分 当日到达 二等: 一等: (余
张) 友情提示:查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站当日售票信息为准。 站次 站名 到站时间 出发时间 停留时间 里程 X 周边城市到深圳火车票
1小时19 ¥ 0.0 1小时32 ¥ 0.0 4小时32 ¥ 0.0 5小时31 ¥ 91.5 已抢到 1
4 9 1 3 8 出发日期 2017-04-08 汉口 汉口 出发站
上海 上海虹桥 上海南 到达站 车次 起始时间 耗时 05:28-16:24 10小时56分 05:36-18:30
12小时54分 10:19-16:19 6小时0分 选择车次 您最多可以选择 9 选择座席 您最多可以选择 6 优先抢下铺
优先抢靠窗 优先抢过道 出发地: 目的地: 出发日期:   温馨提示:114票务网为您查询到东莞到深圳的火车票共有102趟火车,由于东莞到深圳火车票查询系统全国联网实时售票车票余票数量实时更新,您查询到的东莞到深圳余票查询结果仅供参考。 东莞到深圳相关: 东莞热门: 深圳热门:
东莞相关: 深圳相关: 热门线路火车票: 快速链接: Copyright © 2010-2016 版权所有.南京铁行网络科技有限公司 苏ICP备11023896号-1 优惠提示
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 途丫旅行网