当前位置: 首页 >网民使用搜索引擎偏好 - 我要啦 51.la 综合数据

网民使用搜索引擎偏好 - 我要啦 51.la 综合数据

[ 2017-4-5 ] 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2017-4-5 68.738 1.941 12.187 14.366 1.983 0.020 0.025 0.411
0.330 2017-4-4 68.725 1.887 10.081 16.323 2.331 0.017 0.015 0.370
0.252 2017-4-3 68.206 1.906 10.386 16.314 2.506 0.021 0.017 0.384
0.260 2017-4-2 68.151 1.904 10.564 16.282 2.437 0.022 0.017 0.364
0.257 2017-4-1 68.378 1.869 11.823 15.181 2.004 0.020 0.058 0.369
0.299 2017-3-31 68.910 1.901 12.096 14.472 1.828 0.020 0.031 0.406
0.336 2017-3-30 70.043 1.843 11.876 13.711 1.753 0.016 0.029 0.400
0.328 2017-3-29 70.519 1.873 12.802 12.321 1.686 0.017 0.029 0.415
0.337 2017-3-28 69.803 1.876 12.652 13.192 1.699 0.015 0.040 0.404
0.319 2017-3-27 70.133 1.955 13.076 12.333 1.690 0.018 0.031 0.433
0.331 2017-3-26 70.469 1.963 11.105 13.644 2.103 0.017 0.033 0.412
0.253 2017-3-25 70.254 1.793 11.202 14.057 2.035 0.020 0.026 0.366
0.248 2017-3-24 70.281 1.777 12.626 12.816 1.773 0.015 0.029 0.383
0.300 2017-3-23 70.300 1.806 12.630 12.751 1.756 0.014 0.025 0.402
0.315 2017-3-22 69.886 1.739 13.020 12.874 1.717 0.015 0.026 0.398
0.323 2017-3-21 70.070 1.795 12.609 12.985 1.762 0.016 0.022 0.417
0.324 2017-3-20 69.934 1.863 13.004 12.714 1.685 0.017 0.020 0.439
0.324 2017-3-19 70.989 1.807 10.883 13.670 1.978 0.020 0.016 0.389
0.249 2017-3-18 70.496 1.699 11.048 14.046 2.069 0.026 0.015 0.356
0.245 2017-3-17 70.055 1.802 12.327 13.347 1.734 0.024 0.016 0.391
0.302 2017-3-16 70.608 1.839 12.103 13.128 1.562 0.021 0.015 0.407
0.316 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2017-3-15 69.836 1.974 12.802 13.150 1.457 0.023 0.016 0.415
0.327 2017-3-14 69.928 1.967 12.444 13.418 1.458 0.022 0.017 0.417
0.328 2017-3-13 70.149 1.959 12.496 13.064 1.551 0.020 0.019 0.429
0.314 2017-3-12 70.434 1.931 10.712 14.385 1.868 0.022 0.012 0.384
0.251 2017-3-11 70.317 1.787 10.701 14.634 1.935 0.023 0.011 0.350
0.242 2017-3-10 70.454 1.759 12.049 13.403 1.632 0.027 0.012 0.370
0.293 2017-3-9 70.579 1.804 12.022 13.336 1.551 0.018 0.013 0.376
0.300 2017-3-8 70.193 2.036 12.365 12.969 1.616 0.019 0.015 0.463
0.325 2017-3-7 70.067 1.981 12.297 13.319 1.553 0.016 0.015 0.435
0.318 2017-3-6 70.306 2.028 12.490 12.849 1.522 0.017 0.016 0.456
0.316 2017-3-5 71.064 2.027 10.411 13.903 1.915 0.020 0.015 0.404
0.241 2017-3-4 70.897 1.888 10.554 14.094 1.915 0.020 0.015 0.376
0.242 2017-3-3 70.242 1.966 12.140 13.256 1.652 0.018 0.017 0.412
0.297 2017-3-2 70.071 2.016 12.290 13.235 1.625 0.018 0.018 0.417
0.309 2017-3-1 69.802 2.110 12.681 12.998 1.641 0.018 0.019 0.417
0.314 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2017-2-28 68.671 2.329 12.983 13.345 1.880 0.018 0.019 0.426
0.329 2017-2-27 69.541 2.294 13.128 12.491 1.810 0.017 0.018 0.390
0.311 2017-2-26 70.289 2.211 11.024 13.733 2.067 0.020 0.016 0.383
0.257 2017-2-25 69.416 2.136 11.554 14.213 2.010 0.019 0.017 0.374
0.262 2017-2-24 68.857 2.146 13.156 13.296 1.784 0.020 0.021 0.405
0.314 2017-2-23 69.459 2.106 12.898 13.047 1.729 0.020 0.020 0.392
0.329 2017-2-22 69.498 2.109 13.143 12.679 1.810 0.021 0.019 0.392
0.329 2017-2-21 69.204 2.078 12.976 13.020 1.972 0.021 0.018 0.383
0.328 2017-2-20 69.221 2.135 13.240 12.710 1.919 0.020 0.016 0.403
0.336 2017-2-19 69.980 2.165 11.626 13.287 2.271 0.020 0.014 0.365
0.271 2017-2-18 69.562 2.035 11.824 13.704 2.209 0.020 0.015 0.360
0.272 2017-2-17 68.981 2.022 13.373 12.981 1.924 0.020 0.016 0.363
0.319 2017-2-16 68.681 2.051 13.786 12.852 1.887 0.020 0.016 0.361
0.347 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2017-2-15 68.617 2.115 13.980 12.598 1.947 0.019 0.017 0.355
0.352 2017-2-14 68.057 2.188 13.983 13.003 2.020 0.019 0.016 0.359
0.356 2017-2-13 68.091 2.264 14.068 12.811 2.007 0.019 0.015 0.376
0.349 2017-2-12 69.180 2.333 11.567 13.927 2.316 0.021 0.012 0.346
0.298 2017-2-11 69.436 2.271 11.605 13.613 2.413 0.020 0.014 0.336
0.292 2017-2-10 68.087 2.072 13.440 13.449 2.265 0.020 0.014 0.325
0.328 2017-2-9 67.830 2.101 13.366 13.757 2.242 0.019 0.016 0.345
0.323 2017-2-8 68.394 2.167 13.362 13.224 2.125 0.021 0.014 0.366
0.326 2017-2-7 68.248 2.215 13.081 13.679 2.054 0.021 0.013 0.374
0.314 2017-2-6 68.217 2.237 13.151 13.666 2.005 0.022 0.009 0.385
0.309 2017-2-5 69.694 2.376 11.067 14.024 2.136 0.025 0.009 0.381
0.289 2017-2-4 68.968 2.267 12.036 14.003 2.030 0.025 0.009 0.363
0.299 2017-2-3 69.329 2.421 11.622 13.829 2.054 0.023 0.012 0.392
0.316 2017-2-2 69.920 2.795 10.203 14.176 2.159 0.027 0.011 0.431
0.278 2017-2-1 69.565 2.885 9.715 14.893 2.212 0.027 0.008 0.425
0.270 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2017-1-31 69.578 3.035 9.682 14.710 2.260 0.031 0.008 0.418
0.276 2017-1-30 69.649 2.977 9.690 14.688 2.262 0.035 0.009 0.412
0.279 2017-1-29 69.617 2.667 9.923 14.853 2.272 0.036 0.010 0.349
0.272 2017-1-28 70.159 2.059 9.807 15.294 2.144 0.035 0.011 0.235
0.255 2017-1-27 69.100 3.617 9.590 14.377 2.485 0.030 0.014 0.448
0.338 2017-1-26 68.420 2.973 10.618 14.935 2.287 0.030 0.011 0.390
0.335 2017-1-25 68.173 2.945 11.512 14.364 2.198 0.028 0.012 0.411
0.356 2017-1-24 67.976 2.718 12.283 14.088 2.166 0.027 0.009 0.387
0.346 2017-1-23 67.804 2.760 12.950 13.548 2.126 0.027 0.010 0.412
0.363 2017-1-22 67.920 2.698 13.057 13.597 1.975 0.026 0.011 0.357
0.360 2017-1-21 68.761 2.518 11.703 14.290 2.035 0.026 0.011 0.320
0.336 2017-1-20 66.990 2.428 13.894 14.041 1.904 0.019 0.012 0.359
0.351 2017-1-19 67.245 2.353 13.856 14.018 1.804 0.018 0.012 0.358
0.336 2017-1-18 67.561 2.370 13.843 13.748 1.732 0.019 0.022 0.354
0.352 2017-1-17 67.461 2.364 13.772 13.891 1.742 0.019 0.041 0.355
0.354 2017-1-16 67.336 2.393 14.098 13.676 1.699 0.018 0.046 0.372
0.361 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2017-1-15 68.617 2.599 11.812 14.407 1.799 0.021 0.044 0.381
0.319 2017-1-14 68.384 2.450 12.393 14.222 1.792 0.022 0.038 0.367
0.333 2017-1-13 67.458 2.400 13.889 13.795 1.650 0.023 0.040 0.374
0.372 2017-1-12 67.722 2.360 13.719 13.819 1.573 0.021 0.046 0.379
0.361 2017-1-11 67.914 2.365 13.928 13.409 1.553 0.022 0.051 0.384
0.375 2017-1-10 68.384 2.292 13.622 13.371 1.515 0.022 0.047 0.377
0.370 2017-1-9 68.825 2.416 13.688 12.715 1.509 0.022 0.049 0.397
0.378 2017-1-8 70.222 2.463 11.813 12.909 1.796 0.024 0.041 0.399
0.333 2017-1-7 69.527 2.249 12.258 13.415 1.793 0.025 0.037 0.366
0.330 2017-1-6 68.616 2.238 14.111 12.636 1.572 0.024 0.047 0.376
0.381 2017-1-5 68.784 2.252 13.808 12.740 1.581 0.022 0.049 0.375
0.390 2017-1-4 68.554 2.314 14.230 12.437 1.600 0.023 0.057 0.387
0.398 2017-1-3 69.313 2.302 13.751 12.237 1.554 0.023 0.052 0.389
0.380 2017-1-2 69.908 2.345 12.249 12.910 1.817 0.024 0.043 0.382
0.323 2017-1-1 70.178 2.092 11.632 13.449 1.932 0.025 0.045 0.331
0.316 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-12-31 70.040 2.077 11.841 13.538 1.785 0.024 0.050 0.325
0.320 2016-12-30 69.406 2.171 13.439 12.623 1.538 0.028 0.053 0.361
0.381 2016-12-29 69.840 2.215 13.433 12.176 1.500 0.032 0.050 0.363
0.391 2016-12-28 69.702 2.281 13.649 11.870 1.601 0.034 0.052 0.387
0.424 2016-12-27 69.424 2.303 13.874 11.913 1.581 0.029 0.052 0.402
0.422 2016-12-26 69.749 2.155 14.048 11.622 1.545 0.026 0.067 0.388
0.401 2016-12-25 70.715 1.998 12.033 12.569 1.913 0.030 0.058 0.350
0.333 2016-12-24 70.375 2.080 12.393 12.467 1.888 0.032 0.058 0.360
0.347 2016-12-23 69.962 2.076 13.319 12.173 1.612 0.027 0.057 0.362
0.412 2016-12-22 70.362 2.068 13.524 11.593 1.600 0.026 0.053 0.372
0.404 2016-12-21 70.344 1.990 13.589 11.555 1.676 0.025 0.055 0.367
0.398 2016-12-20 70.343 2.045 13.391 11.760 1.616 0.026 0.045 0.370
0.404 2016-12-19 70.571 2.190 13.475 11.286 1.605 0.026 0.046 0.389
0.412 2016-12-18 71.632 2.070 11.259 12.455 1.841 0.028 0.043 0.347
0.326 2016-12-17 70.842 2.094 11.905 12.572 1.825 0.028 0.046 0.344
0.343 2016-12-16 70.075 2.184 13.376 11.837 1.581 0.025 0.048 0.463
0.411 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-12-15 70.130 2.192 13.479 11.680 1.546 0.023 0.045 0.482
0.424 2016-12-14 69.577 2.304 14.022 11.491 1.559 0.025 0.046 0.526
0.451 2016-12-13 69.194 2.205 13.958 12.110 1.538 0.024 0.046 0.490
0.434 2016-12-12 69.065 2.319 14.125 11.955 1.513 0.025 0.048 0.516
0.434 2016-12-11 69.434 2.256 12.564 13.105 1.726 0.024 0.052 0.494
0.345 2016-12-10 69.214 2.113 12.665 13.448 1.695 0.025 0.052 0.446
0.343 2016-12-9 68.884 2.149 13.902 12.585 1.515 0.022 0.058 0.480
0.405 2016-12-8 69.035 2.200 13.801 12.566 1.436 0.022 0.057 0.482
0.401 2016-12-7 69.006 2.254 14.305 12.051 1.387 0.020 0.057 0.504
0.416 2016-12-6 69.164 2.302 14.230 11.986 1.314 0.023 0.056 0.499
0.425 2016-12-5 69.282 2.291 14.534 11.616 1.258 0.024 0.061 0.524
0.412 2016-12-4 69.899 2.208 12.732 12.679 1.603 0.026 0.054 0.471
0.328 2016-12-3 69.080 2.069 12.975 13.442 1.582 0.027 0.059 0.425
0.341 2016-12-2 68.897 2.158 14.518 12.104 1.360 0.029 0.070 0.456
0.408 2016-12-1 69.129 2.229 14.443 11.829 1.349 0.029 0.077 0.491
0.424 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-11-30 68.819 2.278 14.866 11.701 1.337 0.029 0.080 0.513
0.377 2016-11-29 68.743 2.255 14.758 11.918 1.316 0.036 0.072 0.516
0.386 2016-11-28 68.436 2.345 15.033 11.828 1.331 0.029 0.081 0.536
0.381 2016-11-27 69.187 2.389 13.176 12.611 1.688 0.029 0.072 0.539
0.309 2016-11-26 69.006 2.211 13.052 13.134 1.650 0.030 0.071 0.492
0.354 2016-11-25 68.806 2.289 14.450 12.017 1.375 0.027 0.078 0.519
0.438 2016-11-24 69.453 2.292 14.071 11.753 1.372 0.026 0.086 0.516
0.431 2016-11-23 69.278 2.324 14.361 11.573 1.383 0.026 0.089 0.533
0.433 2016-11-22 68.868 2.177 14.349 12.161 1.383 0.035 0.088 0.517
0.423 2016-11-21 68.606 2.222 14.638 12.059 1.425 0.037 0.070 0.522
0.421 2016-11-20 68.920 2.256 12.965 13.193 1.717 0.040 0.066 0.493
0.348 2016-11-19 68.403 2.102 13.143 13.728 1.702 0.040 0.067 0.462
0.353 2016-11-18 67.576 2.224 14.699 12.916 1.542 0.039 0.081 0.501
0.422 2016-11-17 67.913 2.247 14.502 12.786 1.503 0.039 0.070 0.507
0.434 2016-11-16 68.267 2.282 14.562 12.262 1.550 0.041 0.075 0.510
0.451 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-11-15 68.622 2.271 14.150 12.394 1.507 0.041 0.070 0.506
0.439 2016-11-14 68.626 2.336 14.344 12.086 1.521 0.042 0.071 0.532
0.442 2016-11-13 69.240 2.225 12.523 13.246 1.853 0.044 0.060 0.457
0.352 2016-11-12 68.548 2.214 13.142 13.341 1.815 0.048 0.064 0.465
0.363 2016-11-11 68.235 2.295 14.245 12.614 1.550 0.049 0.072 0.513
0.427 2016-11-10 68.364 2.255 14.395 12.365 1.492 0.036 0.075 0.573
0.444 2016-11-9 67.962 2.189 14.776 12.387 1.556 0.034 0.071 0.575
0.450 2016-11-8 68.274 2.300 14.443 12.313 1.540 0.034 0.065 0.589
0.443 2016-11-7 68.548 2.269 14.665 11.912 1.492 0.032 0.065 0.586
0.430 2016-11-6 69.216 2.359 12.943 12.621 1.845 0.036 0.056 0.558
0.367 2016-11-5 68.240 2.290 13.174 13.349 1.933 0.048 0.059 0.526
0.379 2016-11-4 67.853 2.341 14.343 12.621 1.727 0.047 0.062 0.565
0.441 2016-11-3 68.103 2.398 14.148 12.524 1.682 0.041 0.068 0.577
0.460 2016-11-2 68.241 2.376 14.441 12.107 1.659 0.047 0.079 0.583
0.467 2016-11-1 68.478 2.358 14.066 12.395 1.553 0.046 0.068 0.588
0.447 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-10-31 67.969 2.347 14.784 12.118 1.620 0.045 0.072 0.600
0.445 2016-10-30 68.594 2.287 13.054 13.017 1.997 0.048 0.068 0.570
0.365 2016-10-29 68.228 2.124 13.074 13.616 1.957 0.047 0.056 0.536
0.363 2016-10-28 67.655 2.297 14.366 12.772 1.751 0.047 0.079 0.597
0.436 2016-10-27 68.240 2.222 14.368 12.378 1.669 0.045 0.077 0.573
0.428 2016-10-26 68.085 2.369 14.846 11.840 1.673 0.044 0.074 0.617
0.451 2016-10-25 67.909 2.335 15.042 11.942 1.607 0.043 0.076 0.603
0.444 2016-10-24 68.139 2.299 15.060 11.720 1.596 0.047 0.075 0.622
0.442 2016-10-23 68.767 2.236 13.647 12.362 1.957 0.043 0.070 0.566
0.351 2016-10-22 68.151 2.112 13.864 12.957 1.925 0.042 0.070 0.524
0.355 2016-10-21 68.210 2.159 14.972 11.883 1.684 0.042 0.078 0.555
0.417 2016-10-20 68.927 2.031 15.035 11.328 1.617 0.040 0.071 0.542
0.409 2016-10-19 68.630 2.180 15.371 11.068 1.633 0.040 0.069 0.575
0.434 2016-10-18 68.695 2.256 14.945 11.326 1.657 0.042 0.070 0.572
0.438 2016-10-17 68.585 2.350 15.104 11.174 1.636 0.043 0.069 0.598
0.442 2016-10-16 69.223 2.291 13.613 11.892 1.945 0.044 0.073 0.549
0.370 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-10-15 68.728 2.197 13.619 12.544 1.911 0.044 0.074 0.517
0.367 2016-10-14 68.290 2.195 14.832 11.854 1.682 0.045 0.076 0.548
0.478 2016-10-13 68.982 2.222 14.514 11.522 1.648 0.044 0.069 0.554
0.444 2016-10-12 68.888 2.323 14.612 11.322 1.716 0.046 0.073 0.549
0.470 2016-10-11 69.401 2.315 14.156 11.314 1.677 0.056 0.077 0.542
0.462 2016-10-10 69.100 2.543 14.476 11.062 1.643 0.044 0.083 0.575
0.474 2016-10-9 69.607 2.386 13.915 11.293 1.737 0.041 0.080 0.500
0.442 2016-10-8 69.753 2.303 13.904 11.125 1.889 0.042 0.075 0.489
0.420 2016-10-7 69.946 1.952 13.299 11.545 2.337 0.040 0.062 0.465
0.354 2016-10-6 69.930 2.052 12.651 12.045 2.378 0.044 0.061 0.488
0.350 2016-10-5 69.842 2.145 12.444 12.144 2.460 0.048 0.058 0.506
0.353 2016-10-4 70.022 2.152 11.924 12.458 2.480 0.048 0.056 0.506
0.353 2016-10-3 69.529 2.327 11.877 12.698 2.548 0.050 0.058 0.541
0.373 2016-10-2 69.589 2.342 11.549 12.992 2.545 0.047 0.034 0.526
0.375 2016-10-1 69.700 2.150 11.682 13.037 2.504 0.047 0.034 0.471
0.375 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-9-30 68.754 2.126 13.575 12.485 2.088 0.049 0.040 0.464
0.419 2016-9-29 69.659 2.179 13.593 11.576 1.964 0.043 0.070 0.476
0.440 2016-9-28 69.798 2.340 13.973 10.909 1.916 0.049 0.077 0.488
0.450 2016-9-27 69.388 2.481 14.055 11.308 1.677 0.047 0.082 0.506
0.456 2016-9-26 69.060 2.276 14.796 11.176 1.608 0.050 0.083 0.477
0.474 2016-9-25 69.459 2.255 13.326 12.031 1.936 0.050 0.075 0.463
0.405 2016-9-24 69.563 2.179 13.289 12.093 1.882 0.052 0.075 0.451
0.416 2016-9-23 69.615 2.268 14.404 10.969 1.663 0.053 0.079 0.477
0.472 2016-9-22 70.482 2.193 14.018 10.677 1.563 0.053 0.076 0.463
0.475 2016-9-21 70.629 2.278 14.086 10.277 1.657 0.054 0.071 0.470
0.478 2016-9-20 70.592 2.206 13.971 10.608 1.583 0.047 0.074 0.446
0.474 2016-9-19 70.216 2.376 14.398 10.339 1.584 0.049 0.075 0.482
0.481 2016-9-18 70.973 2.324 13.852 10.249 1.587 0.047 0.075 0.439
0.453 2016-9-17 71.740 2.109 12.295 11.092 1.844 0.048 0.067 0.409
0.396 2016-9-16 71.897 2.118 11.957 11.172 1.947 0.050 0.066 0.389
0.404 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-9-15 72.399 2.291 11.146 11.285 1.961 0.054 0.065 0.394
0.407 2016-9-14 71.352 2.394 13.220 10.317 1.674 0.063 0.070 0.445
0.465 2016-9-13 71.460 2.295 13.540 10.106 1.588 0.050 0.068 0.434
0.460 2016-9-12 70.725 2.436 14.242 9.928 1.598 0.060 0.067 0.477
0.466 2016-9-11 71.469 2.311 12.793 10.550 1.876 0.071 0.070 0.444
0.415 2016-9-10 71.128 2.169 12.577 11.084 1.839 0.279 0.068 0.439
0.416 2016-9-9 70.408 2.285 13.839 10.472 1.624 0.357 0.075 0.463
0.476 2016-9-8 70.552 2.248 13.745 10.585 1.554 0.324 0.071 0.454
0.466 2016-9-7 70.391 2.319 14.030 10.417 1.581 0.251 0.076 0.456
0.480 2016-9-6 69.717 2.334 14.477 10.596 1.638 0.200 0.075 0.468
0.495 2016-9-5 70.686 2.298 14.345 9.990 1.617 0.048 0.071 0.463
0.483 2016-9-4 71.631 2.234 12.451 10.768 1.945 0.047 0.068 0.435
0.419 2016-9-3 71.160 2.135 13.083 10.698 1.966 0.050 0.082 0.410
0.416 2016-9-2 70.438 2.094 14.004 10.026 2.416 0.045 0.085 0.432
0.459 2016-9-1 70.022 1.987 14.045 10.193 2.788 0.040 0.078 0.402
0.445 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-8-31 69.406 2.081 14.558 10.214 2.772 0.042 0.079 0.404
0.444 2016-8-30 68.036 2.102 14.802 11.169 2.908 0.042 0.077 0.409
0.455 2016-8-29 66.781 2.241 15.436 11.489 3.001 0.041 0.079 0.455
0.477 2016-8-28 68.536 2.388 12.950 11.754 3.314 0.045 0.076 0.479
0.457 2016-8-27 68.471 2.188 13.019 12.009 3.312 0.045 0.080 0.429
0.446 2016-8-26 67.524 2.064 14.594 11.654 3.161 0.039 0.081 0.413
0.470 2016-8-25 67.441 1.999 14.732 11.783 3.053 0.037 0.082 0.410
0.462 2016-8-24 67.245 2.074 14.811 11.729 3.131 0.036 0.084 0.421
0.468 2016-8-23 66.775 2.093 14.705 12.199 3.225 0.036 0.080 0.416
0.469 2016-8-22 66.219 2.160 15.359 11.881 3.347 0.043 0.077 0.437
0.477 2016-8-21 67.808 2.301 12.911 12.132 3.823 0.048 0.074 0.450
0.454 2016-8-20 67.422 2.124 13.157 12.404 3.890 0.049 0.078 0.423
0.453 2016-8-19 66.361 2.058 15.189 11.953 3.416 0.042 0.074 0.421
0.486 2016-8-18 66.409 2.100 15.215 11.866 3.371 0.041 0.077 0.429
0.491 2016-8-17 67.115 2.131 15.337 10.977 3.388 0.044 0.082 0.436
0.490 2016-8-16 67.146 2.039 15.052 11.304 3.437 0.043 0.079 0.424
0.474 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-8-15 67.449 2.013 15.134 11.158 3.227 0.045 0.086 0.421
0.466 2016-8-14 69.142 2.083 12.886 11.376 3.505 0.054 0.086 0.427
0.441 2016-8-13 68.020 2.089 13.620 11.660 3.591 0.045 0.089 0.425
0.460 2016-8-12 67.116 1.999 15.197 11.286 3.390 0.041 0.091 0.408
0.473 2016-8-11 66.312 2.003 15.457 11.915 3.285 0.040 0.102 0.414
0.472 2016-8-10 66.824 2.045 15.094 11.727 3.271 0.044 0.090 0.422
0.483 2016-8-9 66.406 2.124 15.290 11.901 3.250 0.042 0.089 0.417
0.482 2016-8-8 66.838 2.053 15.248 11.673 3.177 0.043 0.081 0.416
0.472 2016-8-7 68.787 2.090 12.895 11.776 3.460 0.049 0.086 0.413
0.444 2016-8-6 68.009 2.037 13.420 12.153 3.414 0.049 0.086 0.401
0.432 2016-8-5 66.976 1.950 15.193 11.667 3.230 0.044 0.090 0.399
0.451 2016-8-4 66.737 1.965 15.266 11.828 3.183 0.045 0.097 0.409
0.470 2016-8-3 66.803 1.915 15.461 11.631 3.149 0.046 0.100 0.418
0.477 2016-8-2 66.949 1.975 14.989 11.862 3.177 0.045 0.103 0.430
0.470 2016-8-1 67.049 1.944 15.173 11.580 3.182 0.044 0.117 0.432
0.480 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-7-31 67.832 2.106 13.383 11.842 3.806 0.048 0.093 0.429
0.462 2016-7-30 67.359 2.035 13.732 11.985 3.872 0.046 0.090 0.415
0.466 2016-7-29 65.277 1.970 15.563 11.854 4.299 0.045 0.091 0.407
0.495 2016-7-28 64.703 2.036 15.886 12.488 3.817 0.044 0.089 0.422
0.515 2016-7-27 65.330 2.073 15.826 12.416 3.242 0.045 0.072 0.481
0.516 2016-7-26 65.294 2.081 15.738 12.546 3.226 0.044 0.082 0.480
0.509 2016-7-25 65.169 2.073 16.053 12.439 3.133 0.042 0.094 0.495
0.502 2016-7-24 67.094 2.128 13.471 12.799 3.399 0.052 0.098 0.490
0.469 2016-7-23 66.876 2.075 13.919 12.642 3.389 0.048 0.085 0.475
0.490 2016-7-22 65.451 1.972 15.807 12.542 3.145 0.044 0.080 0.461
0.498 2016-7-21 65.602 1.977 16.140 12.179 3.025 0.043 0.085 0.454
0.494 2016-7-20 65.680 1.988 16.006 12.319 2.925 0.041 0.086 0.457
0.498 2016-7-19 66.016 1.857 15.889 12.310 2.861 0.040 0.086 0.441
0.501 2016-7-18 66.062 2.065 15.978 11.875 2.916 0.039 0.086 0.480
0.499 2016-7-17 67.363 2.164 13.729 12.473 3.151 0.043 0.091 0.502
0.484 2016-7-16 66.378 2.050 14.257 13.115 3.114 0.044 0.093 0.467
0.482 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-7-15 65.094 1.956 16.135 12.849 2.874 0.040 0.097 0.449
0.507 2016-7-14 65.350 1.852 15.913 12.820 2.963 0.039 0.094 0.458
0.511 2016-7-13 65.608 1.962 16.053 12.235 3.028 0.037 0.096 0.468
0.513 2016-7-12 65.332 1.986 16.018 12.399 3.145 0.052 0.082 0.473
0.513 2016-7-11 65.414 1.927 16.006 12.003 3.526 0.037 0.078 0.492
0.516 2016-7-10 66.578 2.169 13.734 12.499 3.899 0.040 0.072 0.515
0.493 2016-7-9 66.126 2.095 14.186 12.691 3.781 0.042 0.082 0.490
0.507 2016-7-8 65.122 2.076 15.871 12.280 3.531 0.041 0.089 0.478
0.513 2016-7-7 65.008 1.985 16.105 12.363 3.470 0.040 0.079 0.443
0.509 2016-7-6 64.065 1.960 17.169 12.192 3.472 0.038 0.140 0.452
0.512 2016-7-5 64.448 1.949 16.719 12.481 3.225 0.039 0.176 0.469
0.493 2016-7-4 64.749 2.028 16.777 12.191 3.170 0.040 0.088 0.477
0.481 2016-7-3 66.001 1.951 14.710 12.745 3.520 0.043 0.093 0.476
0.462 2016-7-2 65.961 1.805 14.898 12.788 3.494 0.043 0.086 0.460
0.466 2016-7-1 64.981 1.820 16.502 12.244 3.382 0.040 0.082 0.439
0.511 日期 百度(%) 谷歌(%) 好搜(%) 搜狗(%) 神马(%) 搜搜(%) 有道(%) 雅虎(%)
必应(%) 2016-6-30 64.244 1.826 17.037 12.349 3.335 0.037 0.096 0.452
0.624 2016-6-29 64.235 1.938 17.428 11.841 3.274 0.039 0.099 0.486
0.660 2016-6-28 64.225 1.929 17.287 11.969 3.290 0.039 0.100 0.495
0.666 2016-6-27 64.062 1.949 17.502 11.786 3.375 0.037 0.091 0.524
0.673 2016-6-26 64.864 1.996 15.735 12.229 3.897 0.040 0.085 0.493
0.661 2016-6-25 64.454 1.913 16.060 12.576 3.757 0.039 0.079 0.460
0.662 2016-6-24 63.761 1.928 17.563 12.018 3.445 0.066 0.093 0.454
0.673 2016-6-23 63.572 1.928 17.839 12.012 3.394 0.041 0.074 0.474
0.665 2016-6-22 64.338 2.020 17.562 11.380 3.422 0.042 0.078 0.480
0.678 2016-6-21 64.089 2.063 17.505 11.586 3.442 0.041 0.077 0.526
0.672 2016-6-20 63.937 2.030 17.724 11.413 3.499 0.042 0.092 0.556
0.708 2016-6-19 65.446 2.045 15.404 11.960 3.890 0.044 0.086 0.484
0.641 2016-6-18 65.314 2.020 15.387 12.463 3.549 0.044 0.084 0.479
0.660 2016-6-17 64.953 2.019 16.827 11.736 3.142 0.041 0.087 0.487
